As medidas abaixo correspondem às medidas da criança e servem como referência para a escolha do tamanho.
| Tamanho | Idade | Altura | Peso | Cintura |
| 3m | 3 anos | 53-60 | 4-6kg | 42 |
| 6m | 6 meses | 62-68 | 6-8kg | 43 |
| 9m | 9 meses | 70-74 | 8-10kg | 44 |
| 12m | 12 meses | 75-79 | 10-11kg | 45 |
| 18m | 18 meses | 80-83 | 11-12kg | 46 |
| Tamanho | Idade | Altura | Peso | Cintura |
| 2a | 2 anos | 84–92 cm | 12–14 kg | 47 |
| 3a | 3 anos | 92-98 cm | 14-16kg | 48 |
| 4a | 4 anos | 99-104 cm | 16-18 kg | 49 |
| 6a | 6 anos | 111-116 cm | 20-23 kg | 54 |
| Tamanho | Numeração do Calçado |
| 7-9m | 17-18 |
| 1-3a | 19-24 |
| 4-6a | 27-29 |
As idades devem ser utilizadas apenas como referência, cada criança cresce em seu próprio ritmo e pode apresentar medidas diferentes dentro da mesma faixa etária. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior.
Todas as medidas são aproximadas.